성과지표 및 KPI지표
성과지표 | KPI 지표 | 주관부서 | 선정방법 |
---|---|---|---|
친환경 원부자재 사용 관리 | 친환경 제설제 대체율 30% 달성 | 올림픽시설팀 | 조직성과 |
공공성 확보 및 각종 인증 추진 | 건축1팀 건축2팀 설비AS팀 |
조직성과 | |
온실가스 및 에너지 관리 | 차량 5부제 운영 실천율 | 인재지원팀 | ESG 전략 |
저공해 차량 비율 | 인재지원팀 | ESG 전략 | |
임대 아파트 시설물 개선 계획 대비 추진실적 | 자산계약팀 | ESG 전략 | |
지속가능한 발전을 위한 친환경 경영 실천 | 지역개발팀 | 조직성과 | |
동계스포츠경기장 전기차충전소 설치목표 달성 | 올림픽시설팀 | 조직성과 | |
신·재생에너지 사용 비율 (32% 이상) 설계 적용 | 설비AS팀 | 조직성과 | |
폐기물 배출량 등 관리 | 적극적 환경 민원 처리 | 지역개발팀 건축1팀 건축2팀 |
ESG 전략 |
성과지표 | KPI 지표 | 주관부서 | 선정방법 |
---|---|---|---|
산업안전보건 지표관리 | 혁신기술 등의 도입 활성화를 통한 스마트 건설사업 추진 | 지역개발팀 건축1팀 건축2팀 |
조직성과 |
체육시설 안전교육 이수율 100% 달성 | 올림픽시설팀 | 조직성과 | |
중대산업·시민재해 예방을 위한 안전한 시설관리 | 올림픽시설팀 | 조직성과 | |
안전 보건 체계 운영 매뉴얼 이행률 | 안전팀 | ESG 전략 | |
산업재해 예방 활동 (산재율 관리) | 안전팀 | ESG 전략 | |
위험성 평가(유해, 위험 요인 감소율 위한 활동)후 시정 조치율 | 안전팀 | ESG 전략 | |
재난 및 안전관리 기반 정비 | 안전팀 | 조직성과 | |
재난·재해 등 위기상황 대응체계 고도화 및 대응역량 (실행력) 강화 | 안전팀 | 조직성과 | |
안전보건경영시스템 내실화 및 실행력 강화를 위한 노력 | 안전팀 | 조직성과 | |
시설물 및 건설현장의 안전관리 실행력 강화를 위한 노력 | 안전팀 | 조직성과 | |
전사 정기안전점검 실시 (연 4회) | 안전팀 | 조직성과 | |
건설현장 대상 찾아가는 맞춤형 안전보건 교육 실시 (연 4회) | 안전팀 | 조직성과 | |
노동 및 근로자 인권 관리 | 여성 관리자 비율 | 인재지원팀 | ESG 전략 조직성과 |
일과 가정 양립 지원 제도 사용률 | 인재지원팀 | ESG 전략 조직성과 |
|
청년 체험형 인턴 고용률 | 인재지원팀 | ESG 전략 | |
청년 의무 고용률 목표 | 인재지원팀 | ESG 전략 조직성과 |
|
결사의 자유 보장 (노사간 협의체 운영) | 인재지원팀 | ESG 전략 | |
양성평등 강화 노력 | 인재지원팀 | 조직성과 | |
지역사회 신뢰 구축 활동 | GDC 러브하우스 주거 환경개선사업 17세대 추진 | 혁신감사실 | 조직성과 |
신속집행, 재정집행 달성도 | 기획팀 | ESG 전략 조직성과 |
|
1인당 봉사 시간 (최소 12시간) 달성도 | 홍보팀 | ESG 전략 | |
전년대비 보도자료 집행 건수 | 홍보팀 | ESG 전략 조직성과 |
|
VOC 처리기한 준수 | 홍보팀 | ESG 전략 | |
대외기관 협력체계 구축 | 홍보팀 | 조직성과 | |
사회적 약자 배려 및 지역사회 공헌 | 홍보팀 | 조직성과 | |
지역경제 활성화를 위한 도내 중소기업, 사회적 기업, 여성기업, 장애인 기업 제품 적용 및 확대 | 자산계약팀 | ESG 전략 조직성과 |
|
대금 평균 지급일 (근무일 기준 7일 이내) 준수 | 자산계약팀 | ESG 전략 조직성과 |
|
서민주거 안정화 | 자산계약팀 | 조직성과 | |
공정사회 구현을 위한 선진 계약문화 조성 노력 | 자산계약팀 | 조직성과 | |
공공디벨로퍼로서의 역할 수행을 통한 지역사회 공헌 | 지역개발팀 건축1팀 건축2팀 |
조직성과 | |
수요자 중심의 서비스 제공 노력 | 지역개발팀 보상팀 건축1팀 건축2팀 |
조직성과 | |
수요자 맞춤 시설개선 | 올림픽시설팀 | 조직성과 | |
지역공동체 강화 및 보유시설 지역 내 개방노력 | 올림픽시설팀 | 조직성과 | |
사회적 약자 배려 | 올림픽시설팀 | 조직성과 | |
불용 IT기기 소외계층 기증 | 혁신감사실 | ESG 전략 |
성과지표 | KPI 지표 | 주관부서 | 선정방법 |
---|---|---|---|
윤리경영 활동 실적 | 윤리·인권경영 실행 적정성 | 혁신감사실 | 조직성과 |
감사 및 내부통제 실시 | 혁신감사실 | 조직성과 | |
적극행정 제도 운영 | 혁신감사실 | 조직성과 | |
전사 청렴교육 이수율 90% 이상 이행 | 혁신감사실 | 조직성과 | |
예금가입 정책, 방침 보유 (윤리경영) | 재무팀 | ESG 전략 | |
조직문화 개선 노력 | 인재지원팀 | 조직성과 | |
이사회 운영 관리 | 이사회 운영(횟수, 참석률, 의사록 공시) | 기획팀 | ESG 전략 조직성과 |
산업안전보건위원회 (안전한 근무환경 조성) 운영 | 안전팀 | 조직성과 |