강원개발공사

경영현황

재무상태표

(단위 :원)

재무상태표
구분 2020년 2021년 2022년 더보기
자산 자산총계 1,622,494,164,796 1,408,034,872,886 758,782,495,057
유동자산 268,091,655,912 271,799,354,616 303,030,155,011
임대주택자산 26,990,409,346 26,771,800,491 26,657,978,847
비유동자산 1,327,412,099,538 1,109,463,717,779 429,094,361,199
부채 부채총계 1,264,977,952,665 1,267,573,693,472 663,960,216,787
유동부채 257,874,621,073 257,398,715,041 206,802,248,025
비유동부채 1,007,103,331,592 1,010,174,978,431 457,157,968,762
자본 자본총계 357,516,212,131 140,461,179,414 94,822,278,270
자본금 328,706,400,000 336,507,075,000 336,507,075,000
기타포괄
손익누계액
307,180,852,397 231,826,111,248 226,459,594,597
이익잉여금 -278,371,040,266 -427,872,006,834 -468,144,391,327

손익계산서

손익계산서
구분 2020년 2021년 2022년 더보기
영업수익 175,978,369,775 86,782,967,959 102,700,498,724
영업비용 198,506,204,747 93,393,415,270 110,260,763,136
영업이익 -22,527,834,972 -6,610,447,311 -7,560,264,412
영업외수익 23,112,436,634 2,478,285,714 5,658,607,032
영업외비용 16,692,358,398 13,075,760,969 6,989,538,281
법인세비용차감전순이익 -16,107,756,736 -17,207,922,566 -8,891,195,661
법인세비용 -3,225,189,343 29,000,021,581 1,077,418,078
계속사업순이익 -46,207,944,147 -9,968,613,739
중단사업이익 -103,293,022,421 717,091,523
당기순이익 -12,882,567,393 -149,500,966,568 -9,251,522,216